ขาย คอนโด พาร์ค 24 สุขุมวิท 24 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ ห้องเยอะถูกที่สุดในโครงการ
รายละเอียดดังนี้
1. ชั้น 36 พื้นที่ 31.55 อาคาร 2 ราคาขาย 6,190,000 บาท
2. ชั้น 23 พื้นที่ 27.77 อาคาร 2 ราคาขาย 5,200,000 บาท
3. ชั้น 13 พื้นที่ 27.77 อาคาร 2 ราคาขาย 4,980,000 บาท
4. ชั้น 40 พื้นที่ 55.87 อาคาร 2 ราคาขาย 11,700,000 บาท
5. ชั้น 20 พื้นที่ 27.77 อาคาร 2 ราคาขาย 5,470,000 บาท
6. ชั้น 20 พื้นที่ 27.77 อาคาร 2 ราคาขาย 5,470,000 บาท
7. ชั้น 39 พื้นที่ 28.10 อาคาร 2 ราคาขาย 5,490,000 บาท
8. ชั้น 23 พื้นที่ 55.87 อาคาร 2 ราคาขาย 11,190,000 บาท
9. ชั้น 27 พื้นที่ 55.87 อาคาร 2 ราคาขาย 11,500,000 บาท
10. ชั้น 39 พื้นที่ 55.87 อาคาร 2 ราคาขาย 12,270,000 บาท
11. ชั้น 28 พื้นที่ 27.577 อาคาร 2 ราคาขาย 5,150,000 บาท
12. ชั้น 27 พื้นที่ 55.54 อาคาร 2 ราคาขาย 5,320,000 บาท
13. ชั้น 23 พื้นที่ 27.77 อาคาร 2 ราคาขาย 5,210,000 บาท
14. ชั้น 6 พื้นที่ 29.8 อาคาร 3 ราคาขาย 5,280,000 บาท
15. ชั้น 7 พื้นที่ 28.58 อาคาร 3 ราคาขาย 4,940,000 บาท
16. ชั้น 14 พื้นที่ 28.58 อาคาร 3 ราคาขาย 5,180,000 บาท
17. ชั้น 4 พื้นที่ 37.98 อาคาร 3 ราคาขาย 7,070,000 บาท
18. ชั้น 5 พื้นที่ 29.89 อาคาร 3 ราคาขาย 4,900,000 บาท
19. ชั้น 16 พื้นที่ 54.68 อาคาร 3 ราคาขาย 12,220,000 บาท
20. ชั้น 20 พื้นที่ 51.83 ราคาขาย 9,800,000 บาท
21. ชั้น 12 พื้นที่ 31.55 ราคาขาย 5,260,000 บาท
22. ชั้น 3
การเดินทาง: BTS พร้อมพงษ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า: แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น
สิ่งอำนวยความสะดวก: ประตูดิจิตอล, พนักงานรักษาความปลอดภัย
Sale Park 24 Sukhumvit 24 near BTS Phrom Phong
following details
1. Floor 36 Area 31.55 Building 2 Selling Price 6,190,000 Baht
2. Floor 23 Area 27.77 Building 2 Selling Price 5,200,000 Baht
3. Floor 13 Area 27.77 Building 2 Selling Price 4,980,000 Baht
4. Floor 40 Area 55.87 Building 2 Selling Price 11,700,000 Baht
5. Floor 20 Area 27.77 Building 2 Selling Price 5,470,000 Baht
6. Floor 20 Area 27.77 Building 2 Selling Price 5,470,000 Baht
7. Floor 39 Area 28.10 Building 2, Selling Price 5,490,000 Baht
8. Floor 23 Area 55.87 Building 2 Selling Price 11,190,000 Baht
9. Floor 27 Area 55.87 Building 2 Price for sale 11,500,000 baht
10. Floor 39 Area 55.87 Building 2 Selling price 12,270,000 Baht
11. Floor 28 Area 27.577 Building 2 Selling price 5,150,000 Baht
12. Floor 27 Area 55.54 Building 2 Selling Price 5,320,000 Baht
13. Floor 23 Area 27.77 Building 2 Selling Price 5,210,000 Baht
14. Floor 6 Area 29.8 Building 3 Selling Price 5,280,000 Baht
15 Floor 7 Area 28.58 Building 3 Selling Price 4,940,000 Baht
16. Floor 14 Area 28.58 Building 3 Selling price 5,180,000 Baht
17. Floor 4 Area 37.98 Building 3 Selling Price 7,070,000 Baht
18. Floor 5 Area 29.89 Building 3 Selling price 4,900,000 Baht
19. Floor 16 Area 54.68 Building 3 Selling Price 12,220,000 Baht
20. Floor 20 Area 51.83 Selling price 9,800,000 Baht
21. Floor 12 Area 31.55 Selling price 5,260,000 Baht
22. Floor 3
Location: BTS Phrom Phong
Fully Furnished: water heater, air conditioner
Great facilities: digital door, security guard
Contact Us: Wynn Estate
hotline: 098 882 5388
email: wynnglobalestate@gmail.com
line: wynnestate
https://www.facebook.com/wynnestate/
Keyword
ขายคอนโด ซื้อคอนโด คอนโดราคาถูก คอนโดแนวรถไฟฟ้า คอนโดพร้อมโอน คอนโดสวย คอนโดหรู คอนโด2ห้องนอน พร้อมพงษ์ รถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ คอนโดติดรถไฟฟ้า สุขุมวิท พาร์ค24 คอนโดพาร์ค24 park24 condominium condominiumforsaleinbangkok condoforsale bangkokcondo condoclosetobts phromphong bts btsphromphong condo nicecondo condoaroundbts sukhumvit 曼谷公寓大樓 曼谷公寓 泰國公寓 バンコクマンション バンコクコンドミニアム